Dawar Steels Navbar
📞 +91-8000000746 ✉️ Dawarsteels@gmail.com
🕒 Mon - Sat: 9:00 AM - 6:00 PM
Washer

E CLIP

Dimensions for Metric E clips
Washer
Shaft Circlip Circlip Circlip Circlip Groove Groove Groove
S t D C g G W n
1.2 0.2 1.95 2.25 0.58 0.8 0.24 0.4
1.7 0.3 2.9 3.25 1.01 1.2 0.34 0.6
2.25 0.4 3.85 4.25 1.28 1.5 0.44 0.8
2.75 0.5 4.4 4.8 1.61 1.9 0.54 1.0
2.75 0.5 4.4 4.8 1.61 1.9 0.54 1.0
3.5 0.6 5.9 6.3 1.94 2.3 0.64 1.0
4.5 0.6 6.8 7.3 2.7 3.2 0.64 1.0
6.0 0.7 8.8 9.3 3.34 4.0 0.74 1.2
7.0 0.7 10.75 11.3 4.11 5.0 0.74 1.2
8.0 0.7 11.75 12.3 5.26 6.0 0.74 1.2
9.5 0.9 13.8 14.3 5.84 7.0 0.94 1.5
Washer
Shaft Circlip Circlip Circlip Circlip Groove Groove Groove
10.5 1.0 15.6 16.3 6.52 8.0 1.05 1.8
12.0 1.1 18.2 18.8 7.63 9.0 1.15 2.0
13.0 1.2 19.65 20.4 8.32 10.0 1.25 2.0
15.5 1.3 22.65 23.4 10.45 12.0 1.35 2.5
20.0 1.5 28.6 29.4 12.61 15.0 1.55 3.0
25.5 1.75 36.7 37.6 15.92 19.0 1.8 3.5
31.5 2.0 43.65 44.6 21.88 24.0 2.05 4.0
Dawar Steels Navbar